| Lp. | Data | Czas | log_code_1 | log_code_2 | OSP | |
| 106775 | 18.10.2024 | 11:20:55 | 3040 | 3001 | TEST | -- |
| 106774 | 18.10.2024 | 11:16:35 | 3040 | 3013 | TEST | -- |
| 106773 | 18.10.2024 | 11:13:06 | 3040 | 3857 | TEST | -- |
| 106772 | 18.10.2024 | 11:12:25 | 3040 | 3857 | TEST | -- |
| 106771 | 18.10.2024 | 11:08:55 | 3040 | 3852 | TEST | -- |
| 106770 | 18.10.2024 | 11:06:14 | 3040 | 3853 | TEST | -- |
| 106769 | 18.10.2024 | 11:04:53 | 3040 | 3853 | TEST | -- |
| 106768 | 18.10.2024 | 11:02:53 | 3040 | 3852 | TEST | -- |
| 106767 | 18.10.2024 | 11:02:23 | 3040 | 3851 | TEST | -- |
| 106766 | 18.10.2024 | 11:00:32 | 3040 | 3850 | TEST | -- |
| 106765 | 18.10.2024 | 10:58:42 | 3040 | 3514 | TEST | -- |
| 106764 | 18.10.2024 | 10:57:01 | 3040 | 3513 | TEST | -- |
| 106763 | 18.10.2024 | 10:56:21 | 3040 | 3513 | TEST | -- |
| 106762 | 18.10.2024 | 10:54:21 | 3040 | 3512 | TEST | -- |
| 106761 | 18.10.2024 | 10:52:30 | 3040 | 3511 | TEST | -- |
| 106760 | 18.10.2024 | 10:52:10 | 3040 | 3511 | TEST | -- |
| 106759 | 18.10.2024 | 10:51:50 | 3040 | 3511 | TEST | -- |
| 106758 | 18.10.2024 | 10:51:20 | 3040 | 3510 | TEST | -- |
| 106757 | 18.10.2024 | 10:51:10 | 3040 | 3510 | TEST | -- |
| 106756 | 18.10.2024 | 10:49:59 | 3040 | 3510 | TEST | -- |
| 106755 | 18.10.2024 | 10:49:00 | 3040 | 3509 | TEST | -- |
| 106754 | 18.10.2024 | 10:48:29 | 3040 | 3509 | TEST | -- |
| 106753 | 18.10.2024 | 10:46:39 | 3040 | 3505 | TEST | -- |
| 106752 | 18.10.2024 | 10:45:29 | 3040 | 3503 | TEST | -- |
| 106751 | 18.10.2024 | 10:44:49 | 3040 | 3503 | TEST | -- |
| 106750 | 18.10.2024 | 10:44:29 | 3040 | 3516 | TEST | -- |
| 106749 | 18.10.2024 | 10:43:59 | 3040 | 3502 | TEST | -- |
| 106748 | 18.10.2024 | 10:42:49 | 3040 | 3502 | TEST | -- |
| 106747 | 18.10.2024 | 10:42:39 | 3040 | 3500 | TEST | -- |
| 106746 | 18.10.2024 | 10:40:48 | 3040 | 3501 | TEST | -- |
| 106745 | 18.10.2024 | 10:37:37 | 3040 | 3704 | TEST | -- |
| 106744 | 18.10.2024 | 10:36:37 | 3040 | 3702 | TEST | -- |
| 106743 | 18.10.2024 | 10:34:57 | 3040 | 3705 | TEST | -- |
| 106742 | 18.10.2024 | 10:32:46 | 3040 | 3701 | TEST | -- |
| 106741 | 18.10.2024 | 10:28:53 | 3040 | 3005 | TEST | -- |
| 106740 | 18.10.2024 | 10:28:22 | 3040 | 3005 | TEST | -- |
| 106739 | 18.10.2024 | 09:14:32 | 771 | 3066 | TEST | Czechowice |
| 106738 | 18.10.2024 | 09:14:09 | 771 | 3042 | TEST | Kobiernice |
| 106737 | 18.10.2024 | 09:13:30 | 771 | 3077 | TEST | Janowice |
| 106736 | 18.10.2024 | 09:12:59 | 771 | 3061 | TEST | Bystra |
| 106735 | 18.10.2024 | 09:12:36 | 771 | 3030 | TEST | Swietoszowka |
| 106734 | 18.10.2024 | 09:12:28 | 771 | 3029 | TEST | Rudzica |
| 106733 | 18.10.2024 | 09:12:20 | 771 | 3028 | TEST | Roztropice |
| 106732 | 18.10.2024 | 09:12:12 | 771 | 3027 | TEST | Miedzyrzecze Gorne |
| 106731 | 18.10.2024 | 09:12:05 | 771 | 3026 | TEST | Miedzyrzecze Dolne |
| 106730 | 18.10.2024 | 09:11:57 | 771 | 3025 | TEST | Mazancowice |
| 106729 | 18.10.2024 | 09:11:49 | 771 | 3024 | TEST | Lazy |
| 106728 | 18.10.2024 | 09:11:26 | 771 | 3021 | TEST | Ilownica |
| 106727 | 18.10.2024 | 09:11:18 | 771 | 3020 | TEST | Grodziec |
| 106726 | 18.10.2024 | 09:11:10 | 771 | 3059 | TEST | Wilamowice |
| 106725 | 18.10.2024 | 09:11:02 | 771 | 3057 | TEST | Pisarzowice |
| 106724 | 18.10.2024 | 09:10:54 | 771 | 3058 | TEST | Stara Wies |
| 106723 | 18.10.2024 | 09:10:31 | 771 | 3050 | TEST | Szczyrk |
| 106722 | 18.10.2024 | 09:10:23 | 771 | 3038 | TEST | Kozy |
| 106721 | 18.10.2024 | 09:10:01 | 771 | 1778 | ALARM! | -- |
| 106720 | 18.10.2024 | 09:09:45 | 771 | 3035 | TEST | Jaworze |
| 106719 | 18.10.2024 | 03:31:34 | 771 | 1791 | ALARM! | -- |
| 106718 | 18.10.2024 | 03:31:29 | 771 | 3043 | TEST | Porabka |
| 106717 | 18.10.2024 | 03:31:24 | 771 | 3042 | TEST | Kobiernice |
| 106716 | 18.10.2024 | 03:31:15 | 771 | 3040 | TEST | Bujakow |
| 106715 | 18.10.2024 | 03:31:10 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106714 | 18.10.2024 | 03:31:05 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106713 | 18.10.2024 | 03:31:00 | 771 | 3077 | TEST | Janowice |
| 106712 | 18.10.2024 | 03:30:55 | 771 | 3078 | TEST | Kaniow |
| 106711 | 18.10.2024 | 03:30:50 | 771 | 3076 | TEST | Bestwinka |
| 106710 | 18.10.2024 | 03:30:40 | 771 | 3061 | TEST | Bystra |
| 106709 | 18.10.2024 | 03:30:35 | 771 | 3063 | TEST | Wilkowice |
| 106708 | 18.10.2024 | 03:30:30 | 771 | 3031 | TEST | Wieszczeta |
| 106707 | 18.10.2024 | 03:30:26 | 771 | 3030 | TEST | Swietoszowka |
| 106706 | 18.10.2024 | 03:30:11 | 771 | 3027 | TEST | Miedzyrzecze Gorne |
| 106705 | 18.10.2024 | 03:30:06 | 771 | 3026 | TEST | Miedzyrzecze Dolne |
| 106704 | 18.10.2024 | 03:30:01 | 771 | 3025 | TEST | Mazancowice |
| 106703 | 18.10.2024 | 03:29:57 | 771 | 3024 | TEST | Lazy |
| 106702 | 18.10.2024 | 03:29:47 | 771 | 3022 | TEST | Jasienica |
| 106701 | 18.10.2024 | 03:29:42 | 771 | 3021 | TEST | Ilownica |
| 106700 | 18.10.2024 | 03:29:37 | 771 | 3020 | TEST | Grodziec |
| 106699 | 18.10.2024 | 03:29:27 | 771 | 3057 | TEST | Pisarzowice |
| 106698 | 18.10.2024 | 03:29:23 | 771 | 3058 | TEST | Stara Wies |
| 106697 | 18.10.2024 | 03:29:08 | 771 | 3050 | TEST | Szczyrk |
| 106696 | 18.10.2024 | 03:29:03 | 771 | 3038 | TEST | Kozy |
| 106695 | 18.10.2024 | 03:28:58 | 771 | 3018 | TEST | Rybarzowice |
| 106694 | 18.10.2024 | 03:28:53 | 771 | 3017 | TEST | Kalna |
| 106693 | 18.10.2024 | 03:28:43 | 771 | 1777 | ALARM! | -- |
| 106692 | 18.10.2024 | 03:28:38 | 771 | 3035 | TEST | Jaworze |
| 106691 | 18.10.2024 | 02:26:11 | 3040 | 3001 | TEST | -- |
| 106690 | 18.10.2024 | 02:25:31 | 3040 | 3001 | TEST | -- |
| 106689 | 18.10.2024 | 02:24:51 | 3040 | 3014 | TEST | -- |
| 106688 | 18.10.2024 | 02:23:15 | 3040 | 3850 | TEST | -- |
| 106687 | 18.10.2024 | 02:18:19 | 3040 | 8635 | 3C | -- |
| 106686 | 18.10.2024 | 02:16:42 | 3040 | 3880 | TEST | -- |
| 106685 | 18.10.2024 | 02:15:54 | 3040 | 3509 | TEST | -- |
| 106684 | 17.10.2024 | 03:31:28 | 771 | 1784 | ALARM! | -- |
| 106683 | 17.10.2024 | 03:31:23 | 771 | 3042 | TEST | Kobiernice |
| 106682 | 17.10.2024 | 03:31:08 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106681 | 17.10.2024 | 03:31:04 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106680 | 17.10.2024 | 03:30:59 | 771 | 3077 | TEST | Janowice |
| 106679 | 17.10.2024 | 03:30:54 | 771 | 3078 | TEST | Kaniow |
| 106678 | 17.10.2024 | 03:30:49 | 771 | 3076 | TEST | Bestwinka |
| 106677 | 17.10.2024 | 03:30:44 | 771 | 3062 | TEST | Meszna |
| 106676 | 17.10.2024 | 03:30:39 | 771 | 3061 | TEST | Bystra |
| 106675 | 17.10.2024 | 03:30:34 | 771 | 3063 | TEST | Wilkowice |
| 106674 | 17.10.2024 | 03:30:29 | 771 | 3031 | TEST | Wieszczeta |
| 106673 | 17.10.2024 | 03:30:25 | 771 | 3030 | TEST | Swietoszowka |
| 106672 | 17.10.2024 | 03:30:20 | 771 | 3029 | TEST | Rudzica |
| 106671 | 17.10.2024 | 03:30:06 | 771 | 3026 | TEST | Miedzyrzecze Dolne |
| 106670 | 17.10.2024 | 03:30:01 | 771 | 3025 | TEST | Mazancowice |
| 106669 | 17.10.2024 | 03:29:57 | 771 | 3024 | TEST | Lazy |
| 106668 | 17.10.2024 | 03:29:47 | 771 | 3022 | TEST | Jasienica |
| 106667 | 17.10.2024 | 03:29:37 | 771 | 3020 | TEST | Grodziec |
| 106666 | 17.10.2024 | 03:29:33 | 771 | 3059 | TEST | Wilamowice |
| 106665 | 17.10.2024 | 03:29:28 | 771 | 3057 | TEST | Pisarzowice |
| 106664 | 17.10.2024 | 03:29:23 | 771 | 3058 | TEST | Stara Wies |
| 106663 | 17.10.2024 | 03:29:18 | 771 | 3056 | TEST | Hecznarowice |
| 106662 | 17.10.2024 | 03:29:13 | 771 | 3055 | TEST | Dankowice |
| 106661 | 17.10.2024 | 03:29:08 | 771 | 3050 | TEST | Szczyrk |
| 106660 | 17.10.2024 | 03:29:03 | 771 | 3038 | TEST | Kozy |
| 106659 | 16.10.2024 | 22:59:46 | 3040 | 3503 | TEST | -- |
| 106658 | 16.10.2024 | 03:31:39 | 771 | 3066 | TEST | Czechowice |
| 106657 | 16.10.2024 | 03:31:34 | 771 | 3068 | TEST | Dziedzice |
| 106656 | 16.10.2024 | 03:31:30 | 771 | 3043 | TEST | Porabka |
| 106655 | 16.10.2024 | 03:31:25 | 771 | 3042 | TEST | Kobiernice |
| 106654 | 16.10.2024 | 03:31:20 | 771 | 3041 | TEST | Czaniec |
| 106653 | 16.10.2024 | 03:31:15 | 771 | 3040 | TEST | Bujakow |
| 106652 | 16.10.2024 | 03:31:10 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106651 | 16.10.2024 | 03:31:05 | 771 | 3075 | TEST | Bestwina |
| 106650 | 16.10.2024 | 03:31:00 | 771 | 3077 | TEST | Janowice |
| 106649 | 16.10.2024 | 03:30:55 | 771 | 3078 | TEST | Kaniow |
| 106648 | 16.10.2024 | 03:30:50 | 771 | 3076 | TEST | Bestwinka |
| 106647 | 16.10.2024 | 03:30:46 | 771 | 3062 | TEST | Meszna |
| 106646 | 16.10.2024 | 03:30:41 | 771 | 3061 | TEST | Bystra |
